|
|
|
|
Vuoi cambiare i pneumatici senza spendere molto? Siamo qui per aiutarti con circa 10.000 modelli di pneumatici disponibili in magazzino tra Semi-nuovo(dal 70 al 90% del battistrada disponibile), Nuovo e Ricoperto!
Il nostro punto di forza è la vendita a prezzi stracciati di gomme nuove e pneumatici nuovi, gomme usate e pneumatici usati.
I nostri pneumatici usati e gomme usate provengono da auto d'esposizione nuove e usate. La percentuale di usura minima dei nostri pneumatici vi permetterà di fare dai 35.000 ai 45.000 km, tenendo presente che con una gomma nuova "teoricamente" si possono fare all'incirca 50.000 km. Scrivo "teoricamente" perchè è quello che ci viene detto dal gommista di fiducia ma in realtà l'usura di un pneumatico dipende molto dal tipo di strada percorso oltre che alla marca del pneumatico stesso...quindi in realtà è possibile fare più km, se si circola maggiormente su strada e ci si affida a gomme di marche rinomate, o meno km se si circola su sterrati e/o con gomme di marche sconosciute ma economiche. Da noi mentre trovate gomme di marche affidabili ad un prezzo d'occasione.
Ricapitolando, per quanto riguarda le gomme usate e i pneumatici usati, offriamo i nostri prodotti a tutti gli utenti che vogliono fare un affare acquistando a MENO DEL 60% DEL PREZZO DI MERCATO un prodotto uguale al nuovo.
Per gli utenti che non badano a spese e ci tengono all'acquisto di gomme nuove e pneumatici nuovi diamo comunque la possibilità di risparmiare applicando i migliori prezzi presenti sulla rete ma anche rispetto al vs gommista di fiducia. Da noi troverete solo gomme in offerta, pneumatici in offerta, gomme d'occasione e pneumatici d'occasione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Offerte della settimana| 12.50/00 R12 CONTINENTAL | | Semi-nuovo | | 18,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 135/00 R12 UNIROYAL | | Semi-nuovo | | 18,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 145/70 R12 DUNLOP | | Semi-nuovo | | 18,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 155/65 R13 FULDA | | Semi-nuovo | | 18,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 155/65 R13 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 155/65 R13 GOODRIDE 73T H600 | 23,16 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 165/70 R13 PIRELLI | | Semi-nuovo | WINTER | 18,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 145/80 R13 PIRELLI | | Semi-nuovo | WINTER | 18,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 155/80 R13 KLEBER | | Semi-nuovo | | 18,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 185/00 R14 PIRELLI | | Semi-nuovo | | 20,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 165/60 R14 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 165/60 R14 LINGLONG 75H LM15 | 25,57 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 185/60 R14 FIRESTONE | | Semi-nuovo | | 20,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 185/60 R14 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 185/60 R14 GOODRIDE 82H H600 | 34,32 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 175/65 R14 CONTINENTAL | | Semi-nuovo | SPORT CONTACT | 20,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 175/65 R14 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 175/65 R14 GOODRIDE 82H H600 | 31,24 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 185/75 R14 GOODYEAR | | Semi-nuovo | | 20,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 12.50/00 R15 MICHELIN | | Semi-nuovo | ENERGY | 28,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/00 R15 SEMPERIT | | Semi-nuovo | FUORISTRADA | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/45 R15 ROADSTONE | | Nuovo | 195/45 R15 NEX / ROD 78W N3000 | 51,58 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/50 R15 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | POTENZA | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 175/55 R15 CONTINENTAL | | Semi-nuovo | SPORT CONTACT | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 185/55 R15 ROADSTONE | | Nuovo | 185/55 R15 NEX / ROD 82V N2000 | 48,49 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/55 R15 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 195/55 R15 GOODRIDE 85V RV-H680 | 43,42 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/55 R15 MICHELIN | | Semi-nuovo | PILOT EXALTO | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/55 R15 ROADSTONE | | Nuovo | 205/55 R15 NEX / ROD 88V N2000 TL | 60,88 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 185/60 R15 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 185/60 R15 GOODRIDE 84H H600 | 36,24 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/60 R15 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 195/60 R15 GOODRIDE 88H H600 | 37,77 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/60 R15 PIRELLI | | Semi-nuovo | WINTER | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/60 R15 MICHELIN | | Semi-nuovo | ENERGY | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/60 R15 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 205/60 R15 GOODRIDE 91H H600 | 40,66 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/60 R15 ROADSTONE | | Nuovo | 215/60 R15 ROA 94H CLASSE-PREMIERE | 56,97 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 185/65 R15 GOODYEAR | | Semi-nuovo | | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 185/65 R15 CONTINENTAL | | Semi-nuovo | SPORT CONTACT | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/65 R15 GOODYEAR | | Semi-nuovo | | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/65 R15 MICHELIN | | Semi-nuovo | ALPINE | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/65 R15 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 195/65 R15 GOODRIDE 91H H600 | 38,76 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/65 R15 INTERSTATE | | Semi-nuovo | | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/65 R15 YOKOHAMA | | Semi-nuovo | | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/70 R15 MICHELIN | | Semi-nuovo | | 28,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/70 R15 MICHELIN | | Semi-nuovo | AGILIS | 28,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/75 R15 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 225/75R15-8 GOODRIDE 108/104Q H270 | 59,82 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/80 R15 SEMPERIT | | Semi-nuovo | FUORISTRADA | 23,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.50/00 R16 VARIE | | Semi-nuovo | GRUSSER | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/45 R16 ROADSTONE | | Nuovo | 205/45ZR16 NEX / ROD 87W N3000 XL | 71,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/50 R16 CEAT | | Semi-nuovo | TORNADO | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/50 R16 HANKOOK | | Semi-nuovo | | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/50 R16 MICHELIN | | Semi-nuovo | ALPINE | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/50 R16 MICHELIN | | Semi-nuovo | PRIMACY | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/55 R16 DUNLOP | | Semi-nuovo | RUNFLAT | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/55 R16 CONTINENTAL | | Semi-nuovo | SPORT CONTACT | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 195/55 R16 HANKOOK | | Nuovo | 195/55R16 HAN 87H K415 | 97,34 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/55 R16 CONTINENTAL | | Semi-nuovo | SPORT CONTACT 2 | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/55 R16 PIRELLI | | Semi-nuovo | P6000 | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/55 R16 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 205/55ZR16 LINGLONG 94W L688 | 44,19 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/55 R16 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | POTENZA | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/60 R16 PIRELLI | | Semi-nuovo | WINTER | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/60 R16 PIRELLI | | Semi-nuovo | P6 | 28,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/60 R16 ROADSTONE | | Nuovo | 215/60 R16 ROA 95H CLASSE-PREMIERE | 61,12 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/60 R16 MICHELIN | | Semi-nuovo | DIAMARIS | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/70 R16 VARIE | | Semi-nuovo | CHAMPIONS | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/70 R16 PIRELLI | | Semi-nuovo | SCORPION | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 265/70 R16 DUNLOP | | Semi-nuovo | | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 275/70 R16 MICHELIN | | Semi-nuovo | LATITUDE | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 175/75 R16 MICHELIN | | Semi-nuovo | | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 185/75 R16 MICHELIN | | Semi-nuovo | AGILIS | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/75 R16 CONTINENTAL | | Semi-nuovo | | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/75 R16 MICHELIN | | Semi-nuovo | ENERGY | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/75 R16 VARIE | | Semi-nuovo | GENERAL | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 285/75 R16 MICHELIN | | Semi-nuovo | | 35,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 285/40 R17 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | EXPEDIA | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/45 R17 FEDERAL | | Nuovo | 205/45ZR17 FED 88W RF SS-595 | 85,62 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/45 R17 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | POTENZA | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/45 R17 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 215/45ZR17 LINGLONG 91W L688 | 61,03 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/45 R17 SEMPERIT | | Semi-nuovo | | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/45 R17 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 225/45ZR17 LINGLONG 94W L688 | 62,05 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/45 R17 PIRELLI | | Semi-nuovo | WINTER | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/45 R17 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 235/45ZR17 LINGLONG 97W L688 XL | 66,03 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 245/45 R17 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | POTENZA RUNFLAT | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 245/45 R17 PIRELLI | | Semi-nuovo | WINTER | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 205/50 R17 NOKIAN | | Semi-nuovo | WINTER | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/50 R17 PIRELLI | | Semi-nuovo | PZERO ROSSO | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/50 R17 PIRELLI | | Semi-nuovo | WINTER | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 275/55 R17 PIRELLI | | Semi-nuovo | SCORPION | 42,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 215/60 R17 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | POTENZA | 36,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/65 R17 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | | 42,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 245/65 R17 HANKOOK | | Semi-nuovo | | 42,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 285/30 R18 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | | 45,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 295/30 R18 PIRELLI | | Semi-nuovo | PZERO | 45,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 255/35 R18 ROADSTONE | | Nuovo | 255/35ZR18 NEX / ROD 94Y N3000 XL | 141,09 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/40 R18 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | WINTER | 45,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/40 R18 MICHELIN | | Semi-nuovo | PILOT SPORT | 45,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/40 R18 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | POTENZA | 45,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 225/40 R18 LINGLONG/GOODRIDE | | Nuovo | 225/40ZR18 LINGLONG 92W L688 | 88,18 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/40 R18 PIRELLI | | Semi-nuovo | PZERO | 45,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/40 R18 MICHELIN | | Semi-nuovo | PILOT | 45,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/40 R18 CONTINENTAL | | Semi-nuovo | SPORT CONTACT | 45,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 265/40 R18 MICHELIN | | Semi-nuovo | PILOT SPORT | 45,00 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 245/45 R18 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | POTENZA | 51,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 255/45 R18 PIRELLI | | Semi-nuovo | PZERO | 51,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 255/45 R18 MICHELIN | | Semi-nuovo | PILOT | 51,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 255/45 R18 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | | 51,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/50 R18 YOKOHAMA | | Semi-nuovo | WINTER | 51,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/50 R18 PIRELLI | | Semi-nuovo | SCORPION | 51,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 255/55 R18 GOODYEAR | | Semi-nuovo | | 51,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 235/60 R18 VARIE | | Semi-nuovo | AVON | 51,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 295/30 R19 MICHELIN | | Semi-nuovo | PILOT SPORT | 62,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 305/30 R19 MICHELIN | | Semi-nuovo | PILOT SPORT | 62,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 305/30 R19 BRIDGESTONE | | Semi-nuovo | POTENZA | 62,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 255/35 R19 CONTINENTAL | | Semi-nuovo | SPORT CONTACT | 62,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 255/40 R19 DUNLOP | | Semi-nuovo | SPORT | 62,50 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 285/45 R19 MICHELIN | | Semi-nuovo | DIAMARIS | 68,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 255/50 R19 PIRELLI | | Semi-nuovo | WINTER | 68,75 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 285/30 R20 PIRELLI | | Semi-nuovo | PZERO | 76,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 275/45 R20 GOODYEAR | | Semi-nuovo | ENGLAND | 76,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 275/50 R20 MICHELIN | | Semi-nuovo | DIAMARIS | 76,25 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| |
|
|
|
|
|
|
Offerte della settimana| 13/00 R22.5 TRIANGLE/LING LONG | | Nuovo | 13 R22,5 LONG MARCH LM 328 PR18 tac | 274,54 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 295/80 R22.5 TRIANGLE/LING LONG | | Nuovo | 295/80R22.5 TR686 PR16 TL | 311,22 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 315/80 R22.5 YELLOW | | Nuovo | 315/80R22.5 YEL YS06 D.A. | 248,83 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| |
|
|
|
|
|
Offerte della settimana| 6.50/00 R10 TRAYAL | | Nuovo | 6.50-10 TRAYAL D45 S PR10 | 66,47 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.00/00 R12 DANUB/MONT | | Nuovo | 7.00-12 MONT M01 PR14 * | 92,80 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 10/00 R16.5 VARIE | | Nuovo | 10-16.5 SUPERWALL PR10 | 108,86 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| |
|
|
|
|
|
|
Offerte della settimana| 11/80 R15 KORMORAN | | Nuovo | 11.5/80.15.3 STOM.AM2 PR10 | 107,83 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 6/00 R16 STARMAXX/PETLAS | | Nuovo | 6.00-16 STARMAXX TR-20 6PR TD | 41,14 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.5/00 R16 STARMAXX/PETLAS | | Nuovo | 7.50-16 STARMAXX TR-40 6PR TD | 61,17 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| |
|
|
|
|
|
Offerte della settimana| 190/50 R17 METZELER | | Nuovo | 190/50ZR17 METZ. 73W SPORTEC M-1 | 161,33 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 180/55 R17 METZELER | | Nuovo | 180/55ZR17 METZ. 73W TL SPORTEC M-1 | 159,67 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 120/70 R17 PIRELLI | | Nuovo | 120/70R17 PIR 58V SPORT DEMON | 103,44 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 90/90 R21 VEE RUBBER | | Nuovo | 90/90-21 V.RUB. 54R VRM122F TL | 39,95 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| |
|
|
|
|
|
|
Offerte della settimana| 5/00 R13 FIRSAT | | Nuovo | CF 5.00X13 LEMME.FORD (1380-5) | 65,44 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 6/00 R14 FIRSAT | | Nuovo | CF 6.00X14 LE VW UT(2140906) | 106,74 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 6/00 R14 FIRSAT | | Nuovo | CF 6.00X14 LEMM.VW (2141902) | 106,74 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 5.50/00 R14 FIRSAT | | Nuovo | CF 5.50X14 TIPO (1141-01)N. 54 | 79,52 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| |
|
|
|
|
|
Offerte della settimana| 7.00/F1 R15 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.00X15 ALE ET38 4X100 F1 ARG. | 155,69 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.00/F1 R15 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.00X15 ALE ET42 4X114 F1 ARG. | 155,69 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.00/F1 R15 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.00X15 ALE ET35 5X100 F1 ARG. | 155,69 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.00/F1 R15 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.00X15 ALE ET30 4X98 F1 ARG. | 155,69 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.00/TURBO R15 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.00X15 ALE ET40 4X108 TURBO ARG. | 155,69 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.00/TURBO R15 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.00X15 ALE ET20 5X120 TURBO ARG. | 155,69 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.00/TURBO R15 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.00X15 ALE ET35 5X108 TURBO ARG. | 155,69 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.00/TURBO R15 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.00X15 ALE ET38 4X98 TURBO ARG. | 155,69 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.50/F1 R16 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.50X16 ALE ET38 4X100 F1 ARG. | 182,13 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.50/F1 R16 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.50X16 ALE ET38 5X100 F1 ARG. | 182,13 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.50/F1 R16 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.50X16 ALE ET38 5X120 F1 ARG. | 182,13 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| | 7.50/F1 R16 ALESSIO | | Nuovo | CL 7.50X16 ALE ET35 5X112 F1 ARG. | 182,13 € |  |  | | x 4 | x 2 |
| |
Verifica la presenza dei pneumatici/cerchi che desideri acquistare in base al veicolo.
Se non trovi nel nostro archivio on-line la misura di tuo interesse e/o vuoi chiedere ulteriori info Contattaci.
|
|
|
|